Actr2	Actr3	0.9870928525924684
Eif3d	Eif3m	0.9870928525924684
Septin2	Septin7	0.9870928525924684
Psmb2	Psmb7	0.9870928525924684
Psmb3	Psmb7	0.9870928525924684
Psmb6	Psmb7	0.9870928525924684
Nckap1	Cyfip1	0.9870928525924684
Psmd1	Psmc6	0.9870928525924684
Psmc2	Psmc6	0.9870928525924684
Psmc5	Psmd3	0.9870928525924684
Eif3i	Eif3b	0.9870928525924684
Eif3h	Eif3m	0.9870928525924684
Eif3c	Eif3m	0.9870928525924684
Eif3l	Eif3m	0.9870928525924684
Eif3e	Eif3m	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3m	0.9870928525924684
Arpc5l	Arpc2	0.9870928525924684
Arpc4	Arpc1b	0.9870928525924684
Eif3d	Eif3b	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3b	0.9870928525924684
Eif3e	Eif3b	0.9870928525924684
Eif3l	Eif3b	0.9870928525924684
Eif3c	Eif3b	0.9870928525924684
Eif3g	Eif3b	0.9870928525924684
Psmc3	Psmc6	0.9870928525924684
Psmd8	Psmd3	0.9870928525924684
Actr3	Arpc2	0.9870928525924684
Psmd6	Psmd3	0.9870928525924684
Rpl18	Rpl7a	0.9870928525924684
Cct6a	Tcp1	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3g	0.9870928525924684
Cct5	Tcp1	0.9870928525924684
Actr3	Arpc1a	0.9870928525924684
Atg5	Atg16l1	0.9870928525924684
Eif3c	Eif3g	0.9870928525924684
Cops3	Cops7b	0.9870928525924684
Ppp4r3a	Ppp4c	0.9870928525924684
Atp6v1e1	Atp6v1b2	0.9870928525924684
Atp6v1a	Atp6v1b2	0.9870928525924684
Polr2b	Polr2c	0.9870928525924684
Cops5	Cops7a	0.9870928525924684
Cops3	Cops7a	0.9870928525924684
Cops4	Cops7a	0.9870928525924684
Cops6	Cops7a	0.9870928525924684
Cops2	Cops7a	0.9870928525924684
Gps1	Cops7a	0.9870928525924684
Cstf1	Cstf3	0.9870928525924684
Dpysl3	Dpysl2	0.9870928525924684
Wdr18	Pelp1	0.9870928525924684
Septin11	Septin7	0.9870928525924684
Cops4	Cops7b	0.9870928525924684
Atp5pd	Atp5po	0.9870928525924684
Cops6	Cops7b	0.9870928525924684
Cops2	Cops7b	0.9870928525924684
Snrnp200	Prpf8	0.9870928525924684
Mcm2	Mcm6	0.9870928525924684
Mcm4	Mcm6	0.9870928525924684
Cct7	Cct3	0.9870928525924684
Psmd6	Psmd8	0.9870928525924684
Mrps30	Mrpl9	0.9870928525924684
Cct5	Cct6a	0.9870928525924684
Txndc9	Cct5	0.9870928525924684
Arpc1b	Arpc5l	0.9870928525924684
Snx5	Snx2	0.9870928525924684
Actr2	Arpc1a	0.9870928525924684
Immt	Samm50	0.9870928525924684
Eif3l	Eif3g	0.9870928525924684
Psmd1	Psmd3	0.9870928525924684
Arpc1b	Arpc3	0.9870928525924684
Psmb3	Psma7	0.9870928525924684
Vps26a	Vps35	0.9870928525924684
Psma2	Psma5	0.9870928525924684
Rab3gap2	Rab3gap1	0.9870928525924684
Eif3g	Eif3h	0.9870928525924684
Psmb7	Psma7	0.9870928525924684
Mrpl58	Mrpl13	0.9870928525924684
Psmd6	Psmd1	0.9870928525924684
Eif3c	Eif3h	0.9870928525924684
Psmc2	Psmd1	0.9870928525924684
Vps25	Vps36	0.9870928525924684
Psmc3	Psmd1	0.9870928525924684
Eif3f	Eif3h	0.9870928525924684
Psmb2	Psma7	0.9870928525924684
Eif3k	Eif3h	0.9870928525924684
Vps26b	Vps35	0.9870928525924684
Mrps30	Mrpl13	0.9870928525924684
Psma6	Psma7	0.9870928525924684
Polr3b	Polr3d	0.9870928525924684
Psmd7	Psmd14	0.9870928525924684
Mrpl44	Mrpl13	0.9870928525924684
Eif3l	Eif3h	0.9870928525924684
Psmd6	Psmd14	0.9870928525924684
Rps6	Rps9	0.9870928525924684
Eif3d	Eif3h	0.9870928525924684
Eif3e	Eif3h	0.9870928525924684
Mrpl4	Mrpl13	0.9870928525924684
Elp3	Elp1	0.9870928525924684
Mrpl9	Mrpl13	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3h	0.9870928525924684
Atp5po	Atp5f1c	0.9870928525924684
Psmd4	Psmd1	0.9870928525924684
Eif3l	Eif3e	0.9870928525924684
Eif3f	Eif3g	0.9870928525924684
Psmc4	Psmc5	0.9870928525924684
Psmb2	Psma4	0.9870928525924684
Eif3k	Eif3m	0.9870928525924684
Eif3f	Eif3m	0.9870928525924684
Eif3i	Eif3m	0.9870928525924684
Arpc5l	Actr3	0.9870928525924684
Bzw2	Bzw1	0.9870928525924684
Cops7b	Cops5	0.9870928525924684
Cops2	Cops5	0.9870928525924684
Cops6	Cops5	0.9870928525924684
Cops4	Cops5	0.9870928525924684
Cops3	Cops5	0.9870928525924684
Arpc1b	Arpc2	0.9870928525924684
Psmd1	Psmc5	0.9870928525924684
Psmc6	Psmc5	0.9870928525924684
Psmc2	Psmc5	0.9870928525924684
Rps18	Rps16	0.9870928525924684
Psmc3	Psmc5	0.9870928525924684
Ganab	Prkcsh	0.9870928525924684
Psmd2	Psmc1	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3k	0.9870928525924684
Psmd1	Psmc1	0.9870928525924684
Psmc6	Psmc1	0.9870928525924684
Psmc5	Psmc1	0.9870928525924684
Eif3e	Eif3k	0.9870928525924684
Psmc4	Psmc1	0.9870928525924684
Psmc2	Psmc1	0.9870928525924684
Psmc3	Psmc1	0.9870928525924684
Eif3c	Eif3k	0.9870928525924684
Prpf19	Cdc5l	0.9870928525924684
Arpc1b	Actr3	0.9870928525924684
Ap1m1	Ap1g1	0.9870928525924684
Hsph1	Hspa4	0.9870928525924684
Psmc4	Psmc6	0.9870928525924684
Psmb5	Psmb1	0.9870928525924684
Psmb5	Psmb2	0.9870928525924684
Psmb4	Psmb2	0.9870928525924684
Ufd1	Nploc4	0.9870928525924684
Eif3g	Eif3e	0.9870928525924684
Eif3f	Eif3e	0.9870928525924684
Eif3c	Eif3e	0.9870928525924684
Psmb2	Psma1	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3e	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3f	0.9870928525924684
Mrpl39	Mrpl47	0.9870928525924684
Eif3g	Eif3d	0.9870928525924684
Eif3l	Eif3f	0.9870928525924684
Psmc2	Psmc3	0.9870928525924684
Elp2	Elp3	0.9870928525924684
Psma2	Psmb1	0.9870928525924684
Qars1	Mars1	0.9870928525924684
Psmb4	Psmb1	0.9870928525924684
Psmb6	Psmb1	0.9870928525924684
Psma4	Psmb1	0.9870928525924684
Psmb3	Psmb1	0.9870928525924684
Psmb2	Psmb1	0.9870928525924684
Rpl4	Rpl7a	0.9870928525924684
Ap3d1	Ap3b1	0.9870928525924684
Copb2	Copb1	0.9870928525924684
Phb1	Phb2	0.9870928525924684
Cops2	Cops6	0.9870928525924684
Eif2b2	Eif2b4	0.9870928525924684
Psmb2	Psma2	0.9870928525924684
Psmb3	Psma2	0.9870928525924684
Psma4	Psma2	0.9870928525924684
Psmb2	Psmb3	0.9870928525924684
Arpc4	Actr2	0.9870928525924684
Psmb6	Psma2	0.9870928525924684
Eif3h	Eif3i	0.9870928525924684
Las1l	Tex10	0.9870928525924684
Vars1	Eef1d	0.9870928525924684
Eif3k	Eif3d	0.9870928525924684
Eif3c	Eif3d	0.9870928525924684
Eif3l	Eif3d	0.9870928525924684
Eif3d	Eif3i	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3i	0.9870928525924684
Eif3e	Eif3i	0.9870928525924684
Eif3l	Eif3i	0.9870928525924684
Sf3a3	Sf3a1	0.9870928525924684
Eif3c	Eif3i	0.9870928525924684
Copb2	Arcn1	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3l	0.9870928525924684
Copa	Arcn1	0.9870928525924684
Eif3f	Eif3d	0.9870928525924684
Hsp90ab1	Hsp90aa1	0.9870928525924684
Eif3f	Eif3i	0.9870928525924684
Eif3g	Eif3i	0.9870928525924684
Copb2	Copg1	0.9870928525924684
Eif3e	Eif3d	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3d	0.9870928525924684
Ddx20	Gemin2	0.9870928525924684
Eif3l	Eif3c	0.9870928525924684
Eif3f	Eif3c	0.9870928525924684
Copg1	Copb1	0.9870928525924684
Dync1h1	Dync1li1	0.9870928525924684
Copa	Copb1	0.9870928525924684
Psmd4	Psmd3	0.9870928525924684
Psmd14	Psmd3	0.9870928525924684
Elp2	Elp1	0.9870928525924684
Dap3	Mrps35	0.9870928525924684
Eif3a	Eif3c	0.9870928525924684
Mcm6	Mcm7	0.9870928525924684
Arpc1b	Actr2	0.9870928525924684
Dync1i2	Dync1h1	0.9870928525924684
Mrps34	Mrps27	0.9870928525924684
Mrps30	Mrpl4	0.9870928525924684
Mrpl39	Mrpl4	0.9870928525924684
Rabggtb	Rabggta	0.9870928525924684
Washc5	Washc4	0.9870928525924684
Psmd6	Psmd4	0.9870928525924684
Psmb4	Psmb5	0.9870928525924684
Cops5	Cops8	0.9870928525924684
Cops3	Cops8	0.9870928525924684
Cops4	Cops8	0.9870928525924684
Cops6	Cops8	0.9870928525924684
Ap1m1	Ap1b1	0.9870928525924684
Ap1g1	Ap1b1	0.9870928525924684
Cops3	Cops2	0.9870928525924684
Psmc2	Psmc4	0.9870928525924684
Psmc4	Psmd3	0.9870928525924684
Nol9	Tex10	0.9870928525924684
Dpysl3	Crmp1	0.9870928525924684
Eef1b	Eef1g	0.9870928525924684
Ywhaq	Ywhaz	0.9870928525924684
Cops8	Gps1	0.9870928525924684
Cops7b	Gps1	0.9870928525924684
Cops2	Gps1	0.9870928525924684
Cops6	Gps1	0.9870928525924684
Cops4	Gps1	0.9870928525924684
Cops3	Gps1	0.9870928525924684
Cops5	Gps1	0.9870928525924684
Mcm2	Mcm7	0.9870928525924684
Wdr18	Tex10	0.9870928525924684
Psmc3	Psmc4	0.9870928525924684
Copa	Copb2	0.9870928525924684
Psmd1	Psmc4	0.9870928525924684
Psmb4	Psmb6	0.9870928525924684
Psmd1	Psmd2	0.9870928525924684
Psmc6	Psmd2	0.9870928525924684
Psmc5	Psmd2	0.9870928525924684
Psmc4	Psmd2	0.9870928525924684
Psmc2	Psmd2	0.9870928525924684
Eif2b5	Eif2b4	0.9870928525924684
Wdr18	Senp3	0.9870928525924684
Smc1a	Rad21	0.9870928525924684
Polr2b	Polr2a	0.9870928525924684
Mcm2	Mcm4	0.9870928525924684
Mcm7	Mcm4	0.9870928525924684
Psmd7	Psmd13	0.9870928525924684
Psmb4	Psma2	0.9870928525924684
Psmb5	Psma2	0.9870928525924684
Mrps27	Mrps35	0.9870928525924684
Psmc3	Psmd2	0.9870928525924684
Ubl7	Ube4b	0.9870928525924684
Zc3h15	Drg1	0.9870928525924684
Cops2	Cops4	0.9870928525924684
Psmb2	Psmb6	0.9870928525924684
Cops3	Cops4	0.9870928525924684
Rpl4	Rpl18	0.9870928525924684
Psmb3	Psmb6	0.9870928525924684
Cops3	Cops6	0.9870928525924684
Cops4	Cops6	0.9870928525924684
Psmd11	Psmd13	0.9870928525924684
Atp6v1e1	Atp6v1a	0.9870928525924684
Prim1	Pola1	0.9870928525924684
Pcm1	Cep131	0.9870928525924684
Psmd11	Psmd12	0.9870928525924684
Mrps34	Mrps22	0.9870927929878236
Prpf3	Prpf4	0.9870927929878236
Nol9	Las1l	0.9870927929878236
Mrpl9	Mrpl4	0.9870927929878236
Ccdc93	Ccdc22	0.9870927929878236
Psmb6	Psma5	0.9870927929878236
Psmb4	Psma5	0.9870927929878236
Cct3	Txndc9	0.9870927929878236
Cct5	Cct2	0.9870927929878236
Snrnp200	Snrnp40	0.9870927929878236
Gemin2	Gemin5	0.9870927929878236
Atp6v1d	Atp6v1h	0.9870927929878236
Rpl27	Rpl7	0.9870927929878236
Vps37c	Mvb12a	0.9870927929878236
Psma3	Psma7	0.9870927929878236
Dync1h1	Dync1li2	0.9870927929878236
Psmd4	Psmc4	0.9870927929878236
Dync1i2	Dync1li1	0.9870927929878236
Dync1i2	Dync1li2	0.9870927929878236
Sptbn1	Sptan1	0.9870927929878236
Mrpl38	Mrpl13	0.9870927929878236
Rpl6	Rpl4	0.9870927929878236
Mrpl47	Mrpl4	0.9870927929878236
Arpc4	Arpc1a	0.9870927929878236
Ctr9	Cdc73	0.9870927929878236
Psmb5	Psma5	0.9870927929878236
Eif3g	Eif3m	0.9870927929878236
Mrpl47	Mrpl53	0.9870927929878236
Cdc5l	Bcas2	0.9870927929878236
Mrps31	Mrps22	0.9870927929878236
Mrps30	Mrpl58	0.9870927929878236
Cct6a	Cct7	0.9870927929878236
Cct5	Cct7	0.9870927929878236
Commd9	Commd3	0.9870927929878236
Tcp1	Cct7	0.9870927929878236
Atp5pd	Atp5pb	0.9870927929878236
Cfl1	Dstn	0.9870927929878236
Actr2	Arpc5l	0.9870927929878236
Dap3	Mrps5	0.9870927929878236
Snx6	Snx2	0.9870927929878236
Mrpl38	Mrpl4	0.9870927929878236
Vps52	Vps51	0.9870927929878236
Rnaseh2b	Rnaseh2c	0.9870927929878236
Dpf2	Smarce1	0.9870927929878236
Mrpl50	Mrpl58	0.9870927929878236
Rpl18a	Rpl4	0.9870927929878236
Arpc1b	Arpc1a	0.9870927929878236
Actn4	Actn1	0.9870927929878236
Washc5	Washc2	0.9870927929878236
Tex10	Pelp1	0.9870927929878236
Ap3d1	Ap3s1	0.9870927929878236
Washc3	Washc2	0.9870927929878236
Ywhaz	Ywhab	0.9870927929878236
Mrps31	Mrps35	0.9870927929878236
Psmb4	Psmb7	0.9870927929878236
Ppp4r3a	Ppp4r2	0.9870927929878236
Mrps30	Mrpl44	0.9870927929878236
Ndc80	Nuf2	0.9870927929878236
Farsa	Farsb	0.9870927929878236
Tpm4	Tpm3	0.9870927929878236
Eif3k	Eif3i	0.9870927929878236
Mrpl9	Mrpl58	0.9870927929878236
Psmb5	Psma3	0.9870927929878236
Mrpl50	Mrpl13	0.9870927929878236
Copg2	Copb2	0.9870927929878236
Mrpl50	Mrpl44	0.9870927929878236
Plrg1	Cdc5l	0.9870927929878236
Psma1	Psma3	0.9870927929878236
Septin2	Septin1	0.9870927929878236
Lrpprc	Slirp	0.9870927929878236
Ilk	Parvb	0.9870927929878236
Abi1	Wasf2	0.9870927929878236
Psmd4	Psmd8	0.9870927929878236
Psmc2	Psmd8	0.9870927929878236
Rpl4	Rpl7	0.9870927929878236
Psmd1	Psmd8	0.9870927929878236
Mrpl39	Mrpl9	0.9870927929878236
Immt	Chchd3	0.9870927929878236
Nup88	Nup214	0.9870927929878236
Psmb5	Psmb6	0.9870927929878236
Arpc5l	Arpc1a	0.9870927929878236
Psmb3	Psma4	0.9870927929878236
Cope	Arcn1	0.9870927929878236
Mrpl47	Mrpl58	0.9870927929878236
Psmd4	Psmd14	0.9870927929878236
Ywhaq	Ywhab	0.9870927929878236
Psmb4	Psma3	0.9870927929878236
Copb1	Arcn1	0.9870927929878236
Aimp1	Aimp2	0.9870927929878236
Pola2	Prim1	0.9870927929878236
Psmb6	Psma1	0.9870927929878236
Psma1	Psma2	0.9870927929878236
Eif3f	Eif3k	0.9870927929878236
Psmd4	Psmc2	0.9870927929878236
Arpc2	Arpc3	0.9870927929878236
Coro1b	Coro1c	0.9870927929878236
Actr3	Arpc3	0.9870927929878236
Psma3	Psmb1	0.9870927929878236
Psmb7	Psmb1	0.9870927929878236
Psmd4	Psmc3	0.9870927929878236
Mrpl38	Mrpl47	0.9870927929878236
Psmd6	Psmd2	0.9870927929878236
Psma6	Psmb1	0.9870927929878236
Mrpl38	Mrpl50	0.9870927929878236
Mrps30	Mrpl47	0.9870927929878236
Mrpl44	Mrpl47	0.9870927929878236
Psmb2	Psma5	0.9870927929878236
Psma1	Psma7	0.9870927929878236
Mrpl39	Mrpl53	0.9870927929878236
Rps6	Rps8	0.9870927929878236
Leo1	Paf1	0.9870927929878236
Psmd6	Psmc2	0.9870927929878236
Eif3h	Eif3b	0.9870927929878236
Arpc5l	Arpc3	0.9870927929878236
Ubl4a	Bag6	0.9870927929878236
Psmd14	Psmd1	0.9870927929878236
Psma1	Psmb1	0.9870927929878236
Psmd14	Psmd2	0.9870927929878236
Psmd3	Psmd2	0.9870927929878236
Abi1	Abi2	0.9870927929878236
Mrps30	Mrpl50	0.9870927929878236
Cops7b	Cops7a	0.9870927929878236
Cops8	Cops7a	0.9870927929878236
Psma5	Psmb1	0.9870927929878236
Mrps15	Ptcd3	0.9870927929878236
Psmd4	Psmd2	0.9870927929878236
Psmd4	Psmc1	0.9870927929878236
Cops2	Cops8	0.9870927929878236
Cops7b	Cops8	0.9870927929878236
Las1l	Wdr18	0.9870927929878236
Mrps30	Mrpl23	0.9870927929878236
Ap1g1	Ap1m2	0.9870927929878236
Psmc2	Psmd14	0.9870927929878236
Dync1h1	Dynlt1	0.9870927929878236
Mrps22	Mrps35	0.9870927929878236
Mrpl9	Mrpl47	0.9870927929878236
Eif3f	Eif3b	0.9870927929878236
Psma7	Psmb1	0.9870927929878236
Mcm3	Mcm5	0.9870927929878236
Eif2b2	Eif2b5	0.9870927929878236
Dctn3	Dctn2	0.9870927929878236
Actr2	Arpc2	0.9870927929878236
Polr3d	Polr3e	0.9870927929878236
Clta	Cltc	0.9870927929878236
Atp6v1e1	Atp6v1g1	0.9870927929878236
Psmd8	Psmc5	0.9870927929878236
Polr2g	Polr2d	0.9870927929878236
Psma4	Psma1	0.9870927929878236
Mrps30	Mrpl38	0.9870927929878236
Psmd6	Psmc5	0.9870927929878236
Eif2b1	Eif2b4	0.9870927929878236
Psma6	Psma1	0.9870927929878236
Psmd4	Psmc5	0.9870927929878236
Polr3b	Polr3e	0.9870927929878236
Ssrp1	Supt16h	0.9870927929878236
Psmd3	Psmc1	0.9870927929878236
Eif3l	Eif3k	0.9870927929878236
Psmd14	Psmc1	0.9870927929878236
Ywhah	Ywhag	0.9870927929878236
Ilk	Lims1	0.9870927929878236
Prmt5	Wdr77	0.9870927929878236
Rpl7	Rpl7a	0.9870927929878236
Actr3	Arpc5	0.9870927929878236
Psma6	Psmb3	0.9870927929878236
Shmt2	Shmt1	0.9870927929878236
Iars1	Mars1	0.9870927929878236
Eprs1	Mars1	0.9870927929878236
